我之前尝试过一次,但没有收到太多反馈,所以我又试一次。希望这次是允许的。
我的eTrade投资组合如下。还有一个在Betterment的投资组合,金额更大,独立管理,但这个是我的主要投资组合。有任何建议吗?有什么想法?Betterment有ETFs,所以这个投资组合更注重个性化投资。并且,我的紧急基金已经充足,所以重要的部分都已经解决了。感谢提前
| + | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 净账户价值 | 总收益$ | 总收益% | ||||||
| 2 | 7229.38 | 2715.37 | 60.21 | ||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | 证券代码 | 最后价格$ | 变动$ | 变动% | 数量 | 购买价格$ | 总收益$ | 总收益% | 价值$ |
| 5 | ASX | 40.69 | 0.92 | 2.31 | 28.188 | 6.9515 | 951.0197 | 485.338 | 1146.97 |
| 6 | AMZN | 237.11 | 3 | 1.28 | 6 | 126.04 | 666.42 | 88.1228 | 1422.66 |
| 7 | GAB | 5.5421 | 0.01 | 0.22 | 94.071 | 5.8539 | -29.3291 | -5.326 | 521.3509 |
| 8 | STX | 959.8118 | -78.04 | -7.52 | 0.06 | 79.8333 | 52.7987 | 1102.2695 | 57.5887 |
| 9 | MSFT | 368.9 | -5.04 | -1.35 | 1.041 | 224.3132 | 150.5149 | 64.4576 | 384.0249 |
| 10 | NVDA | 197.22 | -2.82 | -1.41 | 2.005 | 127.9551 | 138.8761 | 54.1322 | 395.4261 |
| 11 | HOOD | 96.775 | -6.47 | -6.27 | 1 | 82.49 | 14.285 | 17.3173 | 96.775 |
| 12 | GOOGL | 342.69 | -3.44 | -0.99 | 3.028 | 109.8415 | 705.0653 | 211.986 | 1037.665 |
| 13 | T | 22.479 | -0.33 | -1.45 | 32.023 | 26.2374 | -120.355 | -14.3246 | 719.845 |
| 14 | AMD | 508.54 | -11.31 | -2.18 | 1 | 79.94 | 428.6 | 536.1521 | 508.54 |
| 15 | NOW | 93.8423 | -2.1 | -2.19 | 6 | 84.395 | 56.6838 | 11.1941 | 563.0538 |
| 16 | TOYO | 7.9023 | -5.03 | -38.88 | 47 | 14.2684 | -299.2089 | -44.617 | 371.4081 |
| 17 | 现金 | 4.07 | |||||||
| 18 | 总计 | 4509.94 | 2715.37 | 60.21 | 7229.38 |
评论 (0)