我很好奇各位您选择的半导体ETF或基金以及理由。作为一个对大型科技行业有信心的人,我认为半导体、内存、人工智能的建设以及广泛的科技行业是很好的投资选择。我的偏好是SOXQ、DRAM、AIS和FTEC。
| ETF或基金 | 管理费率 | 今年以来回报 | 平均回报 | 成立日期 | 持仓 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMH | 0.35 | 72% | 31% | 12/20/2011 | 26 |
| SMHX | 0.35 | 65% | 66% | 8/27/2024 | 23 |
| SOXQ | 0.19 | 89% | 34% | 6/11/2021 | 32 |
| PSI | 0.56 | 113% | 19% | 6/23/2005 | 32 |
| FTXL | 0.60 | 108% | 31% | 9/20/2016 | 35 |
| SOXX | 0.34 | 98% | 15% | 7/10/2001 | 34 |
| XSD | 0.35 | 88% | 17% | 1/31/2006 | 44 |
| SHOC | 0.40 | 67% | 52% | 10/06/2022 | 32 |
| CHPS | 0.15 | 104% | 59% | 7/13/2023 | 60 |
| FSELX | 0.60 | 61% | 17% | 7/29/1985 | 68 |
评论 (0)