RACK 由 DRAM 的提供商 (Roundhill) 提供。它刚刚发布不久,购买它的当天,人工智能股市暴跌 (上周五)。我希望我能等到昨天,但它仍然远远低于我支付的价格。
DRAM 专注于内存和存储。RACK 专注于整个人工智能数据中心:芯片、内存、电源、网络、建筑、光学、软件、数据中心 REITs 等。
| 符号 | 描述 | 子行业 | Net资产占比 |
|---|---|---|---|
| MU | Micron Technology Inc | 半导体 | 7.46% |
| SNDK | SanDisk Corp Ordinary Shares | 技术硬件、存储和周边 | 4.94% |
| STX | Seagate Technology Holdings PLC | 技术硬件、存储和周边 | 4.73% |
| WDC | Western Digital Corp | 技术硬件、存储和周边 | 4.02% |
| AVGO | Broadcom Inc | 半导体 | 3.86% |
| APH | Amphenol Corp Class A | 电子元件 | 3.84% |
| NVDA | NVIDIA Corp | 半导体 | 3.75% |
| ANET | Arista Networks Inc | 通信设备 | 3.70% |
| ETN | Eaton Corp PLC | 电气元件和设备 | 3.49% |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc | 半导体 | 3.20% |
| -- | Cameco Corp | 煤炭和可燃性物质 | 2.98% |
| CEG | Constellation Energy Corp | 电力公司 | 2.81% |
| EQIX | Equinix Inc | 数据中心 REITs | 2.52% |
| VRT | Vertiv Holdings Co Class A | 电气元件和设备 | 2.40% |
| MRVL | Marvell Technology Inc | 半导体 | 2.35% |
| PEG | Public Service Enterprise Group Inc | 多元电力公司 | 2.29% |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Co | 技术硬件、存储和周边 | 2.26% |
| PWR | Quanta Services Inc | 建筑和工程 | 2.22% |
| NBIS | Nebius Group NV Shs Class-A- | 系统软件 | 2.14% |
| CMI | Cummins Inc | 建筑机械和重型运输设备 | 2.08% |
| PCG | PG&E Corp | 电力公司 | 1.89% |
| ALAB | Astera Labs Inc | 半导体 | 1.88% |
| ARM | ARM Holdings PLC ADR | 半导体 | 1.85% |
| EMR | Emerson Electric Co | 电气元件和设备 | 1.80% |
| CLS | Celestica Inc Ordinary Shares (Subordinate Voting) | 电子制造服务 | 1.73% |
| JCI | Johnson Controls International PLC Registered Shares | 建筑产品 | 1.72% |
| LITE | Lumentum Holdings Inc | 通信设备 | 1.53% |
| QCOM | Qualcomm Inc | 半导体 | 1.43% |
| DLR | Digital Realty Trust Inc | 数据中心 REITs | 1.42% |
| BWXT | BWX Technologies Inc | 航天和国防 | 1.25% |
评论 (0)