以下是翻译结果:
数据如下:
| 行业 | 热 (9) | 冷 (12) | 在线 (7) | 热 − 冷 (Delta) |
|---|---|---|---|---|
| 公用事业 | −0.69% | +0.60% | +0.12% | −1.29% |
| 房地产 | −0.70% | +0.18% | −0.02% | −0.88% |
| 工业 | −0.36% | +0.50% | +0.42% | −0.87% |
| 技术 | +0.02% | +0.83% | +1.07% | −0.81% |
| 金融服务 | −0.33% | +0.23% | +0.16% | −0.56% |
| 基本材料 | −0.05% | +0.29% | +0.17% | −0.34% |
| 通信服务 | −0.17% | +0.06% | +1.14% | −0.23% |
| 周期性消费品 | −0.13% | +0.02% | +0.77% | −0.15% |
| 能源 | −0.11% | −0.12% | +0.85% | +0.01% |
| 医疗保健 | +0.01% | −0.23% | −0.29% | +0.23% |
| 防御性消费品 | +0.09% | −0.36% | −0.11% | +0.44% |
所以我想买一些房地产/公用事业的期权,而不是普通的SPY。
我认为今年五月的通胀会很高,我想利用这个机会。
注意,如果你有不同意见,你可以反转分析。
nfa
评论 (0)