他们的业务模式基本上是签租户。可以把他们想象成一个为人工智能基础设施提供服务的房东,他们建造建筑,超大规模云服务商租用并支付租金。
他们昨天签了一份新的租约,所以我重新计算了一下:
根据已签的租约协议,APLD 将能够在所有已签约的容量上线后每季度产生 61.1亿美元 / 年度 245亿美元,这已经完全保证了。
他们还在积极建设的容量中租赁出空间。 一旦这也填满了,收入将达到 74.9亿美元每季度 / 年度 300亿美元。
为了提供一些背景,他们上个季度的收入为 12.6亿美元,这意味着已签合同仅代表了他们今天收入的 4.8倍 (+385%)。
而且,这仅仅是他们正在积极开发的 1.7 GW 中的收入。他们的 总管道为 5 GW,所以这才刚刚开始。
我在下面的Excel中做了一个简要的说明:
| 地点 | 已租用容量 | 租户 | 已签约总容量(约15年) | 年度收入 | 季度收入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 已租用/已签约 | |||||
| Polaris Forge 1 | 400 MW | CoreWeave | 约11.0亿美元 | 约7.33亿美元 | 约1.83亿美元 |
| Ellendale, ND | |||||
| Polaris Forge 2 | 200 MW | Inv-grade hyperscaler | 约5.0亿美元 | 约3.33亿美元 | 约0.83亿美元 |
| Harwood, ND | [100 MW] | [约2.5亿美元] | [约1.67亿美元] | [约0.42亿美元] | |
| Delta Forge 1 | 300 MW | Inv-grade hyperscaler #2 | 约7.5亿美元 | 约5.0亿美元 | 约1.25亿美元 |
| 430 MW campus | [130 MW] | [约3.25亿美元] | [约2.17亿美元] | [约0.54亿美元] | |
| Polaris Forge 3 | 300 MW | Inv-grade hyperscaler | 约8.0亿美元 | 约5.33亿美元 | 约1.33亿美元 |
| Delta Forge 2 | 210 MW | Inv-grade hyperscaler | 约5.2亿美元 | 约3.47亿美元 | 约0.87亿美元 |
| Southern state | |||||
| + 确认的管道(在建设中/谈判中,但尚未租赁) | |||||
| PF2 剩余 | [100 MW] | 在谈判中 | 约2.5亿美元 | 约1.67亿美元 | 约0.42亿美元 |
| DF1 剩余 | [130 MW] | 在谈判中 | 约3.25亿美元 | 约2.17亿美元 | 约0.54亿美元 |
| 在谈判中 | [100 MW] | 约2.5亿美元 | 约1.67亿美元 | 约0.42亿美元 | |
| 总租用容量 | 1,410 MW | 约36.7亿美元 | 约24.5亿美元 | 约6.11亿美元 | |
| 总未租用容量(确认) | [330 MW] | 约8.25亿美元 | 约5.5亿美元 | 约1.38亿美元 | |
| 总计(租用+管道) | 1,740 MW | 约44.95亿美元 | 约30亿美元 | 约7.49亿美元 |
评论 (0)