服务器配置信息
价格信息
- 剩余价值 +150 出 $21.28+150=300
- 半年付:33.6刀,折合月付:5.6刀
配置详情
| 项目 | 配置 |
|---|---|
| CPU | 2 vCPU |
| 内存 | 8 GiB |
| 存储 | 🔥 80 GiB 🔥 |
| 带宽 | 1000 Mbps |
| 流量 | 1000 GB (已用 46.9 GB) |
流量信息
- 流量重置日期: 2025-09-07 00:00:00
💡 亮点:超大80G存储空间,性价比极高!
| 项目 | 配置 |
|---|---|
| CPU | 2 vCPU |
| 内存 | 8 GiB |
| 存储 | 🔥 80 GiB 🔥 |
| 带宽 | 1000 Mbps |
| 流量 | 1000 GB (已用 46.9 GB) |
💡 亮点:超大80G存储空间,性价比极高!
评论 (0)