以下是机器翻译结果:
你们不喜欢数字,所以我会简短地说...
Meta被打压得很厉害,所以我会检查一下它的收入情况,看看是否合理,并给出收入,EPS和价格目标...
费用和净收入
首先,我们来看看Meta的收入。Meta表示,他们将收到50-60亿美元的income收入。现在我们来看一下我的模型:
| q | rev | exp | interest | tax | NI |
|---|---|---|---|---|---|
| q1 '25 | 42'314 | 24'759 | 827 | 1'738 | 16'644 |
| q2 '25 | 47'516 | 27'075 | 93 | 2'197 | 18'337 |
| q3 '25 | 51'242 | 30'707 | 1128 | 18'954 | 2'709 |
| q4 '25 | 59'893 | 35'148 | 609 | 2'586 | 22'768 |
| q1 '26 | 56'311 | 33'439 | -1'120 | -5'021 | 26'773 |
| q2 '26 | 59'743 | 38'710 | 313 | 3'195 | 18'150 |
| q3 '26 | 63'303 | 42'810 | 307 | 3'348 | 17'452 |
| q4 '26 | 67'240 | 47'233 | 313 | 3'538 | 16'781 |
模型建议第一季度收入为59.7亿美元, revenue总支出将有12.63%的增长。要达到50-60亿美元的目标,这确实是一个巨大的数目!
成本将受到冲击, 我必须手动提高数字,以适应 CapEx 和全年费用_forecasts的 增加。
收入检查
再次检查收入情况,我们来看一下他们的收入来源:
| Q | Ads | Other Rev | Reality Labs | Total Rev |
|---|---|---|---|---|
| Q1 '25 | 41'392 | 510 | 412 | 42'314 |
| Q2 '25 | 46'563 | 583 | 370 | 47'516 |
| Q3 '25 | 50'082 | 690 | 470 | 51'242 |
| Q4 '25 | 58'137 | 801 | 955 | 59'893 |
| Q1 '26 | 55'024 | 885 | 402 | 56'311 |
| Q2 '26 | 58'337.14 | 985.70 | 531.64 | 59'854.48 |
| Q3 '26 | 61'737.58 | 1108.96 | 737.65 | 63'584.19 |
| Q4 '26 | 65'472.76 | 1248.93 | 1080.91 | 67'802.61 |
收入数字与之前的数字相符。现在,让我们继续看 EPS 和价格目标...
| q | shares | eps | ttm x 20 pe | ttm x 30 pe |
|---|---|---|---|---|
| Q1 '26 | 2'564 | 10.44 | 550.26 | 825.39 |
| Q2 '26 | 2'556.48 | 7.10 | 549.42 | 824.14 |
| Q3 '26 | 2'549.88 | 6.84 | 665.25 | 997.87 |
| Q4 '26 | 2'543.69 | 6.60 | 619.66 | 929.50 |
对于期前第二季度收入,我看到的价格值最低为550。对于第二季度收入,我看到的价格值最高为825,如果Meta可以恢复30倍市盈率。对于此后的一年,我目标价格为1000美元,市盈率为30。
持仓:100股 @ 611;5条短期看涨期权 (Jun 12,585 @ 8.24)... 在价格下降时,我将加大进口量。
评论 (0)