他们提议以下方案给我:
45岁男性目前主要以现金的形式存在。根据我们的讨论和我风险承受能力,他们建议 Stocks和bonds的比例为70/30。他们说将会结合Fidelity和非Fidelity的基金/ETF。
我将起始投资50,000美元,费用为1.5%,如果我选择将更多钱交付给他们,将会降低费用:
| 资产类别 | 百分比 |
|---|---|
| 国内股 | 51.3% |
| 国内大型股 | 35.2% |
| 国内中型股 | 10.0% |
| 国内小型股 | 6.1% |
| 国际股 | 22.5% |
| 发达市场大型股 | 15.8% |
| 新兴市场股 | 4.0% |
| 发达市场中型股 | 2.4% |
| 发达市场小型股 | 0.3% |
| 债券 | 23.5% |
| 市值投资级债券 | 15.4% |
| 其他债券 | 6.4% |
| 地方市值债券 | 0.7% |
| 发达市场高债券 | 0.6% |
| 纳税优惠国内投资级债券 | 0.4% |
| 纳税优惠国内高债券 | 0.0% |
| 可转换债券 | 0.0% |
| 新兴市场债券 | 0.0% |
| 短期 | 2.5% |
| 其他† | 0.2% |
| 总计 | 100.0% |
| 基金 | 百分比 |
|---|---|
| 战略顾问地方债券基金 | 21.4% |
| 战略顾问指数增强基金* | 18.1% |
| 战略顾问税务管理美国大盘基金* | 15.1% |
| Fidelity战略顾问混合国际股票基金‡ | 12.0% |
| 战略顾问价值增强基金* | 11.0% |
| 战略顾问税敏感短期基金 | 3.2% |
| iShares核心S&P中型股ETF | 3.0% |
| iShares核心MSCI EAFE ETF | 2.8% |
| Fidelity新兴市场指数基金 | 2.2% |
| Fidelity咨询专注新兴市场基金-中缆资质 | 1.6% |
| iShares核心S&P小型股ETF | 1.5% |
| JPMorgan小型&中型公司增强ETF | 1.5% |
| Acadian新兴市场投资者 | 1.3% |
| Fidelity新兴市场基金 | 1.2% |
| Schwab美国REIT ETF | 1.2% |
| Fidelity政府现金储备 | 1.0% |
| DFA新兴市场值I | 0.9% |
| Victory三元国际小型股I | 0.6% |
| Fidelity SAI国际低波动性指数基金 | 0.6% |
| 总计 | 100.0% |
评论 (0)