NO人工智能散户! 下面的数据准确,并且我通过谷歌财经自己做了研究。
看起来这些股票去年非常火爆,但现在稍微有点冷了,你们还持有吗?
| 票号 | 公司名称 | 市值 | 今年以来表现 | 一年表现 |
|---|---|---|---|---|
| APLD | Applied Digital | $9.62B | +19.78% | +614.86% |
| CORZ | Core Scientific | $6.66B | +31.69% | +156.07% |
| WULF | TeraWulf | $10.50B | +68.21% | +609.60% |
| CIFR | Cipher Mining | $7.37B | +12.10% | +493.46% |
| HUT | Hut 8 Corp | $8.52B | +47.67% | +477.50% |
| IREN | IREN (Iris Energy) | $19.30B | +13.26% | +656.81% |
| RIOT | Riot Platforms | $6.93B | +29.10% | +139.58% |
评论 (0)