发现我的数学是错误的,重新计算一下。
标准比率
| 代码 | 名称 | 类型 | 2025-12-22 | 2026-04-28 | %变动 | vs JPM Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSPC | 标普500 | 指数 | 6,878.49 | 7,173.91 | +4.29% | 超越 |
| DJI | 道瓊平均 | 指数 | 48,362.68 | 49,167.79 | +1.66% | 超越 |
| IXIC | 纳斯达克综合 | 指数 | 23,428.83 | 24,887.10 | +6.22% | 超越 |
| QQQ | 恒生纳斯达克指数 ETF | ETF | 618.43 | 664.23 | +7.41% | 未超越 |
| VOO | 道瓊 500ETF | ETF | 627.75 | 657.50 | +4.74% | 超越 |
| SPY | 标普500ETF | ETF | 682.96 | 715.17 | +4.72% | 超越 |
| JPM Equal-Weight | JPMorgan 57-ETF | +7.40% |
评论 (0)