🧪 VPS融合怪测评报告
版本:2025.07.10 | 测试时间:Fri Aug 1 05:51:59 UTC 2025
📣 频道与项目地址
| 名称 | 链接 |
|---|---|
| 📺 测评频道(跳板) | https://t.me/vps_reviews |
| 🐚 Shell 版源码 | spiritLHLS/ecs |
| 🚀 Go 版源码(推荐) | oneclickvirt/ecs |
🖥️ 基础信息查询
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| CPU | Intel(R) Xeon(R) E5-2660 v4 @ 2.00GHz |
| 核心 / 频率 | 1 核 / 1999.998 MHz |
| 缓存 | L1 32 KB / L2 4 MB / L3 16 MB |
| 指令集 | AES-NI ✔ / VM-x ✔ |
| 内存 | 311.93 MiB / 960.68 MiB |
| Swap | 2.52 MiB / 1024 MiB |
| 磁盘 | 3.75 GiB / 9.94 GiB(/dev/vda1) |
| 系统 | Debian 12 bookworm x86_64 |
| 内核 | 6.1.0-37-amd64 |
| 虚拟化 | KVM |
| NAT 类型 | Full Cone |
| TCP 加速 | bbr |
| 在线时间 | 1 天 3 小时 47 分钟 |
🧮 性能测试
CPU(sysbench)
- 单核得分:684 Scores
内存(lemonbench)
- 单线程读:13 504.18 MB/s
- 单线程写:10 440.92 MB/s
磁盘 dd(lemonbench)
| 测试项 | 写速度 | 读速度 |
|---|---|---|
| 100 MB-4K | 12.7 MB/s (3 109 IOPS) | 13.6 MB/s (3 316 IOPS) |
| 1 GB-1M | 290 MB/s (277 IOPS) | 297 MB/s (283 IOPS) |
磁盘 fio(yabs)
| Block | Read | Write | Total |
|---|---|---|---|
| 4k | 131.5 MB/s | 131.9 MB/s | 263.4 MB/s |
| 64k | 260.8 MB/s | 262.2 MB/s | 523.0 MB/s |
| 512k | 263.0 MB/s | 276.9 MB/s | 539.9 MB/s |
| 1m | 251.1 MB/s | 267.8 MB/s | 519.0 MB/s |
🎬 流媒体解锁
| 平台 | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|
| Netflix | ✅ 美国 | ✅ 美国 |
| YouTube | ✅ Dallas, TX | ✅ San Jose, CA |
| Disney+ | ✅ 美国 | ✅ 美国 |
| TikTok | ✅ US | — |
更多平台解锁结果(Dazn、Prime Video、Spotify 等)均显示 美国区可用。
🛡️ IP 质量检测
IPv4 安全评分
| 指标 | 值 | 来源编号 |
|---|---|---|
| 声誉 | 0 | [2] |
| 信任得分 | 67 | [8] |
| 欺诈得分 | 83 / 50 | [E] / [1] |
| 代理 | 是 | [1] |
| VPN | 否 | [1] |
| 数据中心 | 是 | [0][C] |
IPv6 安全评分
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 欺诈得分 | 50 |
| 数据中心 | 是 |
| 代理 / VPN | 否 |
📬 邮件端口检测
| 平台 | SMTP | SMTPS | POP3 | POP3S | IMAP | IMAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LocalPort | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Gmail | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Outlook | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
🌐 三网回程(oneclickvirt/backtrace)
| 运营商 | 节点 | 线路 |
|---|---|---|
| 电信 | 北京 / 上海 / 广州 / 成都 | 163 普通线路 |
| 联通 | 北京 / 上海 / 广州 / 成都 | 4837 普通线路 |
| 移动 | 北京 / 上海 / 广州 / 成都 | CMI 普通线路 |
🛤️ 回程路由(nexttrace)
核心程序来自 nexttrace,依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路。
广州电信(58.60.188.222)
| 延迟 | AS号 | 路由位置 |
|---|---|---|
| * ms | AS398493 | 美国 加利福尼亚州 费利蒙 systeminplace.net |
| 0.41 ms | AS398493 | 美国 加利福尼亚州 弗里蒙特 systeminplace.net |
| 8.93 ms | AS6939 [HURRICANE-1] | 美国 加利福尼亚 圣何塞 he.net |
| 158.58 ms | AS4134 [CHINANET-BB] | 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信 |
| 161.59 ms | AS4134 [CHINANET-BB] | 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信 |
| 175.09 ms | AS4134 [APNIC-AP] | 中国 广东 深圳 www.chinatelecom.com.cn 电信 |
广州联通(210.21.196.6)
| 延迟 | AS号 | 路由位置 |
|---|---|---|
| 165.75 ms | AS398493 | 美国 加利福尼亚州 费利蒙 systeminplace.net |
| 0.46 ms | AS398493 | 美国 加利福尼亚州 弗里蒙特 systeminplace.net |
| 101.95 ms | AS6939 | 美国 加利福尼亚州 弗里蒙特 HE-CT-Peer he.net |
| 1.32 ms | AS6939 [HURRICANE-11] | 美国 加利福尼亚 圣何塞 he.net |
| 2.21 ms | AS6939 | 美国 加利福尼亚 圣何塞 he.net |
| 126.00 ms | AS4837 [CU169-BACKBONE] | 中国 上海 chinaunicom.cn 联通 |
| 123.46 ms | AS4837 [CU169-BACKBONE] | 中国 上海 chinaunicom.cn 联通 |
| 155.79 ms | AS17623 [APNIC-AP] | 中国 广东 深圳 chinaunicom.cn 联通 |
| 156.79 ms | AS17623 | 中国 广东 深圳 宝安区 chinaunicom.cn 联通 |
广州移动(120.196.165.24)
| 延迟 | AS号 | 路由位置 |
|---|---|---|
| 156.02 ms | AS398493 | 美国 加利福尼亚州 费利蒙 systeminplace.net |
| 0.38 ms | AS398493 | 美国 加利福尼亚州 弗里蒙特 systeminplace.net |
| 52.20 ms | AS6939 [HURRICANE-11] | 美国 加利福尼亚 圣何塞 he.net |
| 1.64 ms | AS6939 | 美国 加利福尼亚 费利蒙 he.net |
| 1.49 ms | AS58453 [CMI-INT] | 美国 加利福尼亚 圣何塞 cmi.chinamobile.com 移动 |
| 263.59 ms | AS58453 [CMI-INT] | 中国 广东 广州 cmi.chinamobile.com 移动 |
| 177.26 ms | AS9808 [CMNET] | 中国 广东 广州 X-I chinamobileltd.com 移动 |
| 255.62 ms | AS9808 [CMNET] | 中国 广东 广州 I-C chinamobileltd.com 移动 |
| 248.42 ms | AS9808 [CMNET] | 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动 |
| 263.84 ms | AS9808 [CMNET] | 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动 |
| 273.41 ms | AS9808 [CMNET] | 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动 |
| 270.70 ms | AS56040 [APNIC-AP] | 中国 广东 深圳 gd.10086.cn 移动 |
📡 自动测速节点
| 位置 | 上传 | 下载 | 延迟 |
|---|---|---|---|
| Speedtest.net | 971.84 Mbps | 2 749.83 Mbps | 1.62 ms |
| 洛杉矶 | 482.54 Mbps | 265.70 Mbps | 9.22 ms |
| 东京 | 23.20 Mbps | 6.56 Mbps | 107.83 ms |
| 联通上海 | 3.50 Mbps | 0 Mbps | 310 ms |
⏱️ 总耗时
5 分 29 秒
评论 (0)