| 项目 | 2025-07-31 | 2025-07-22 |
|---|---|---|
| 时间 | Thu Jul 31 11:40:48 AM CST 2025 | Tue Jul 22 01:59:03 PM CST 2025 |
| Uptime | 10 days, 1 hours, 52 minutes | 1 days, 4 hours, 10 minutes |
| CPU | AMD EPYC 7K62 48-Core Processor | AMD EPYC 7K62 48-Core Processor |
| CPU Cores | 16 @ 2595.124 MHz | 16 @ 2595.124 MHz |
| AES-NI | ✔ Enabled | ✔ Enabled |
| VM-x/AMD-V | ✔ Enabled | ✔ Enabled |
| RAM | 31.4 GiB | 31.4 GiB |
| Swap | 0.0 KiB | 0.0 KiB |
| Disk | 235.2 GiB | 235.2 GiB |
| Distro | Debian GNU/Linux 12 (bookworm) | Debian GNU/Linux 12 (bookworm) |
| Kernel | 6.1.0-35-cloud-amd64 | 6.1.0-35-cloud-amd64 |
| VM Type | VMWARE | VMWARE |
| IPv4/IPv6 | ✔ Online / ❌ Offline | ✔ Online / ❌ Offline |
| ISP | Hostdzire Web Services Private Limited | Hostdzire Web Services Private Limited |
| Location | Mumbai, Maharashtra (IN) | Mumbai, Maharashtra (IN) |
| fio 4k | R: 216.54 MB/s (54.1k) / W: 217.11 MB/s (54.2k) | R: 212.28 MB/s (53.0k) / W: 212.84 MB/s (53.2k) |
| fio 64k | R: 2.34 GB/s (36.5k) / W: 2.35 GB/s (36.7k) | R: 2.42 GB/s (37.9k) / W: 2.43 GB/s (38.1k) |
| fio 512k | R: 4.63 GB/s (9.0k) / W: 4.87 GB/s (9.5k) | R: 5.01 GB/s (9.8k) / W: 5.28 GB/s (10.3k) |
| fio 1m | R: 3.42 GB/s (3.3k) / W: 3.65 GB/s (3.5k) | R: 3.67 GB/s (3.5k) / W: 3.92 GB/s (3.8k) |
| fio Total (4k–1m) | Max: 9.51 GB/s (18.5k) / 7.08 GB/s (6.9k) | Max: 10.30 GB/s (20.1k) / 7.59 GB/s (7.4k) |
| Geekbench 6 Single | 1351 | 1283 |
| Geekbench 6 Multi | 9535 | 8840 |
| Geekbench 6 链接 | 查看结果 | 查看结果 |
| Geekbench 5 Single | 1001 | 1023 |
| Geekbench 5 Multi | 11299 | 11056 |
| Geekbench 5 链接 | 查看结果 | 查看结果 |
老的闪购款,gb6跑分比之前还高
评论 (0)