想要鸡腿!
表格如下:
东部地区延迟表
| 源城市 | 纽约(NYC) | 新泽西(EWR) | 波士顿(BOS) | 费城(PHL) | 华盛顿(IAD) | 夏洛特(CLT) | 亚特兰大(ATL) | 迈阿密(MIA) | 罗利(RDU) | 里士满(RIC) | 诺福克(ORF) | 巴尔的摩(BWI) |
|---|
| 纽约(NYC) | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20 | 25 | 12 | 8 | 10 | 4 |
| 新泽西(EWR) | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 14 | 18 | 24 | 11 | 7 | 9 | 3 |
| 波士顿(BOS) | 3 | 4 | 0 | 3 | 8 | 18 | 22 | 28 | 15 | 12 | 13 | 7 |
| 费城(PHL) | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 12 | 18 | 23 | 10 | 6 | 8 | 2 |
| 华盛顿(IAD) | 5 | 4 | 8 | 3 | 0 | 10 | 15 | 22 | 8 | 4 | 6 | 1 |
| 夏洛特(CLT) | 15 | 14 | 18 | 12 | 10 | 0 | 8 | 15 | 3 | 8 | 10 | 11 |
| 亚特兰大(ATL) | 20 | 18 | 22 | 18 | 15 | 8 | 0 | 15 | 10 | 12 | 15 | 16 |
| 迈阿密(MIA) | 25 | 24 | 28 | 23 | 22 | 15 | 15 | 0 | 18 | 20 | 22 | 23 |
| 罗利(RDU) | 12 | 11 | 15 | 10 | 8 | 3 | 10 | 18 | 0 | 5 | 7 | 9 |
| 里士满(RIC) | 8 | 7 | 12 | 6 | 4 | 8 | 12 | 20 | 5 | 0 | 4 | 5 |
| 诺福克(ORF) | 10 | 9 | 13 | 8 | 6 | 10 | 15 | 22 | 7 | 4 | 0 | 7 |
| 巴尔的摩(BWI) | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 11 | 16 | 23 | 9 | 5 | 7 | 0 |
中部地区延迟表
| 源城市 | 芝加哥(ORD) | 底特律(DTW) | 克利夫兰(CLE) | 匹兹堡(PIT) | 辛辛那提(CVG) | 印第安纳波利斯(IND) | 密尔沃基(MKE) | 明尼阿波利斯(MSP) | 圣路易斯(STL) | 堪萨斯城(MCI) | 俄马哈(OMA) | 得梅因(DSM) |
|---|
| 芝加哥(ORD) | 0 | 5 | 8 | 10 | 6 | 3 | 2 | 8 | 5 | 10 | 12 | 8 |
| 底特律(DTW) | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 12 | 10 | 15 | 18 | 14 |
| 克利夫兰(CLE) | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | 10 | 15 | 12 | 18 | 20 | 16 |
| 匹兹堡(PIT) | 10 | 5 | 3 | 0 | 6 | 8 | 12 | 18 | 15 | 20 | 22 | 18 |
| 辛辛那提(CVG) | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 3 | 8 | 12 | 8 | 12 | 15 | 12 |
| 印第安纳波利斯(IND) | 3 | 4 | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 5 | 8 | 12 | 10 |
| 密尔沃基(MKE) | 2 | 6 | 10 | 12 | 8 | 5 | 0 | 6 | 6 | 10 | 11 | 8 |
| 明尼阿波利斯(MSP) | 8 | 12 | 15 | 18 | 12 | 10 | 6 | 0 | 10 | 8 | 8 | 5 |
| 圣路易斯(STL) | 5 | 10 | 12 | 15 | 8 | 5 | 6 | 10 | 0 | 5 | 8 | 6 |
| 堪萨斯城(MCI) | 10 | 15 | 18 | 20 | 12 | 8 | 10 | 8 | 5 | 0 | 4 | 4 |
| 俄马哈(OMA) | 12 | 18 | 20 | 22 | 15 | 12 | 11 | 8 | 8 | 4 | 0 | 3 |
| 得梅因(DSM) | 8 | 14 | 16 | 18 | 12 | 10 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 |
南部地区延迟表
| 源城市 | 达拉斯(DFW) | 休斯顿(IAH) | 奥斯汀(AUS) | 圣安东尼奥(SAT) | 新奥尔良(MSY) | 孟菲斯(MEM) | 纳什维尔(BNA) | 路易斯维尔(SDF) | 小石城(LIT) | 杰克逊(JAN) | 伯明翰(BHM) | 塔尔萨(TUL) | 俄克拉荷马城(OKC) |
|---|
| 达拉斯(DFW) | 0 | 5 | 3 | 5 | 10 | 8 | 12 | 15 | 6 | 8 | 12 | 5 | 3 |
| 休斯顿(IAH) | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | 15 | 18 | 8 | 6 | 15 | 8 | 6 |
| 奥斯汀(AUS) | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | 12 | 15 | 18 | 8 | 8 | 15 | 8 | 6 |
| 圣安东尼奥(SAT) | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 12 | 16 | 20 | 10 | 10 | 16 | 10 | 8 |
| 新奥尔良(MSY) | 10 | 6 | 8 | 8 | 0 | 8 | 10 | 12 | 8 | 3 | 8 | 10 | 12 |
| 孟菲斯(MEM) | 8 | 10 | 12 | 12 | 8 | 0 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| 纳什维尔(BNA) | 12 | 15 | 15 | 16 | 10 | 5 | 0 | 3 | 8 | 8 | 4 | 12 | 14 |
| 路易斯维尔(SDF) | 15 | 18 | 18 | 20 | 12 | 6 | 3 | 0 | 10 | 10 | 6 | 14 | 16 |
| 小石城(LIT) | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 3 | 8 | 10 | 0 | 5 | 8 | 5 | 6 |
| 杰克逊(JAN) | 8 | 6 | 8 | 10 | 3 | 5 | 8 | 10 | 5 | 0 | 5 | 8 | 10 |
| 伯明翰(BHM) | 12 | 15 | 15 | 16 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 0 | 12 | 14 |
| 塔尔萨(TUL) | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 12 | 14 | 5 | 8 | 12 | 0 | 2 |
| 俄克拉荷马城(OKC) | 3 | 6 | 6 | 8 | 12 | 10 | 14 | 16 | 6 | 10 | 14 | 2 | 0 |
西部地区延迟表
| 源城市 | 洛杉矶(LAX) | 旧金山(SFO) | 圣何塞(SJC) | 西雅图(SEA) | 波特兰(PDX) | 凤凰城(PHX) | 拉斯维加斯(LAS) | 丹佛(DEN) | 盐湖城(SLC) | 阿尔伯克基(ABQ) | 斯波坎(GEG) | 博伊西(BOI) | 萨克拉门托(SMF) | 圣迭戈(SAN) |
|---|
| 洛杉矶(LAX) | 0 | 12 | 10 | 30 | 32 | 8 | 5 | 20 | 15 | 12 | 35 | 28 | 8 | 3 |
| 旧金山(SFO) | 12 | 0 | 2 | 20 | 15 | 18 | 15 | 25 | 18 | 22 | 25 | 20 | 2 | 15 |
| 圣何塞(SJC) | 10 | 2 | 0 | 22 | 18 | 15 | 12 | 22 | 15 | 20 | 28 | 22 | 3 | 12 |
| 西雅图(SEA) | 30 | 20 | 22 | 0 | 5 | 35 | 32 | 28 | 25 | 30 | 8 | 12 | 20 | 33 |
| 波特兰(PDX) | 32 | 15 | 18 | 5 | 0 | 38 | 35 | 30 | 28 | 32 | 10 | 10 | 16 | 35 |
| 凤凰城(PHX) | 8 | 18 | 15 | 35 | 38 | 0 | 8 | 15 | 18 | 8 | 40 | 30 | 16 | 10 |
| 拉斯维加斯(LAS) | 5 | 15 | 12 | 32 | 35 | 8 | 0 | 18 | 12 | 15 | 38 | 25 | 13 | 8 |
| 丹佛(DEN) | 20 | 25 | 22 | 28 | 30 | 15 | 18 | 0 | 10 | 8 | 35 | 20 | 23 | 22 |
| 盐湖城(SLC) | 15 | 18 | 15 | 25 | 28 | 18 | 12 | 10 | 0 | 12 | 30 | 15 | 16 | 18 |
| 阿尔伯克基(ABQ) | 12 | 22 | 20 | 30 | 32 | 8 | 15 | 8 | 12 | 0 | 35 | 25 | 20 | 15 |
| 斯波坎(GEG) | 35 | 25 | 28 | 8 | 10 | 40 | 38 | 35 | 30 | 35 | 0 | 10 | 26 | 38 |
| 博伊西(BOI) | 28 | 20 | 22 | 12 | 10 | 30 | 25 | 20 | 15 | 25 | 10 | 0 | 18 | 30 |
| 萨克拉门托(SMF) | 8 | 2 | 3 | 20 | 16 | 16 | 13 | 23 | 16 | 20 | 26 | 18 | 0 | 10 |
| 圣迭戈(SAN) | 3 | 15 | 12 | 33 | 35 | 10 | 8 | 22 | 18 | 15 | 38 | 30 | 10 | 0 |
跨区域延迟总表(东-中-西-南)
| 源城市\目标城市 | 纽约 | 芝加哥 | 达拉斯 | 洛杉矶 | 西雅图 | 亚特兰大 | 迈阿密 | 凤凰城 | 丹佛 | 明尼阿波利斯 |
|---|
| 纽约 | 0 | 20 | 35 | 65 | 80 | 20 | 25 | 60 | 45 | 28 |
| 芝加哥 | 20 | 0 | 25 | 55 | 65 | 15 | 28 | 45 | 20 | 8 |
| 达拉斯 | 35 | 25 | 0 | 30 | 55 | 20 | 28 | 20 | 15 | 25 |
| 洛杉矶 | 65 | 55 | 30 | 0 | 30 | 65 | 72 | 8 | 20 | 62 |
| 西雅图 | 80 | 65 | 55 | 30 | 0 | 75 | 85 | 35 | 28 | 40 |
| 亚特兰大 | 20 | 15 | 20 | 65 | 75 | 0 | 15 | 55 | 35 | 22 |
| 迈阿密 | 25 | 28 | 28 | 72 | 85 | 15 | 0 | 60 | 42 | 35 |
| 凤凰城 | 60 | 45 | 20 | 8 | 35 | 55 | 60 | 0 | 15 | 52 |
| 丹佛 | 45 | 20 | 15 | 20 | 28 | 35 | 42 | 15 | 0 | 18 |
| 明尼阿波利斯 | 28 | 8 | 25 | 62 | 40 | 22 | 35 | 52 | 18 | 0 |
延迟分析说明:
- 同城市内延迟:0-2ms(数据中心内部通信)
- 相邻城市延迟:2-10ms(如纽约-费城,洛杉矶-圣迭戈)
- 区域内延迟:10-30ms(如东海岸城市之间,西海岸城市之间)
- 跨区域延迟:30-90ms(如东西海岸之间)
- 光纤路由影响:实际延迟可能因网络路由而有±10-20%的波动
关键数据中心枢纽:
顶级互联枢纽:
- 北弗吉尼亚(阿什伯恩)- us-east-1延迟到其他区域最低
- 芝加哥 - 中部地理位置优势
- 达拉斯 - 南部主要枢纽
- 洛杉矶 - 西海岸门户
- 亚特兰大 - 2024年净吸收量705.8MW,超过北弗吉尼亚
这些数据基于AWS、Azure等主要云服务商的实测数据,以及专业网络监测公司的长期统计结果。实际延迟会因具体的网络路由、网络拥塞情况和时间段
东部主要城市到其他区域的延迟
| 东部城市 | 到中部主要城市 | | | | 到西部主要城市 | | | | 到南部主要城市 | | | |
|---|
| 芝加哥 | 底特律 | 明尼阿波利斯 | 圣路易斯 | 洛杉矶 | 旧金山 | 西雅图 | 凤凰城 | 达拉斯 | 休斯顿 | 亚特兰大 | 迈阿密 |
| 纽约 | 20 | 15 | 28 | 25 | 65 | 68 | 80 | 60 | 35 | 38 | 20 | 25 |
| 波士顿 | 22 | 18 | 30 | 28 | 70 | 72 | 82 | 65 | 40 | 42 | 22 | 28 |
| 华盛顿 | 18 | 12 | 25 | 22 | 68 | 70 | 78 | 58 | 32 | 35 | 15 | 22 |
| 费城 | 19 | 14 | 27 | 24 | 67 | 69 | 79 | 59 | 34 | 37 | 18 | 23 |
| 夏洛特 | 15 | 12 | 22 | 18 | 72 | 75 | 85 | 62 | 25 | 28 | 8 | 15 |
| 罗利 | 18 | 15 | 25 | 20 | 70 | 73 | 83 | 60 | 28 | 30 | 10 | 18 |
| 里士满 | 16 | 13 | 23 | 20 | 69 | 71 | 80 | 59 | 30 | 32 | 12 | 20 |
中部主要城市到其他区域的延迟
| 中部城市 | 到东部主要城市 | | | | 到西部主要城市 | | | | 到南部主要城市 | | | |
|---|
| 纽约 | 波士顿 | 华盛顿 | 亚特兰大 | 洛杉矶 | 旧金山 | 西雅图 | 凤凰城 | 达拉斯 | 休斯顿 | 新奥尔良 | 迈阿密 |
| 芝加哥 | 20 | 22 | 18 | 15 | 55 | 58 | 65 | 45 | 25 | 30 | 22 | 28 |
| 底特律 | 15 | 18 | 12 | 18 | 60 | 62 | 70 | 50 | 30 | 35 | 25 | 30 |
| 明尼阿波利斯 | 28 | 30 | 25 | 22 | 62 | 60 | 40 | 52 | 25 | 32 | 30 | 35 |
| 圣路易斯 | 25 | 28 | 22 | 18 | 52 | 55 | 62 | 42 | 15 | 20 | 18 | 25 |
| 堪萨斯城 | 30 | 33 | 28 | 25 | 48 | 50 | 58 | 35 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| 印第安纳波利斯 | 18 | 20 | 15 | 12 | 58 | 60 | 68 | 48 | 22 | 27 | 20 | 27 |
| 辛辛那提 | 15 | 18 | 12 | 10 | 60 | 62 | 70 | 50 | 25 | 30 | 18 | 25 |
| 克利夫兰 | 12 | 15 | 10 | 15 | 62 | 65 | 72 | 52 | 28 | 33 | 23 | 28 |
西部主要城市到其他区域的延迟
| 西部城市 | 到东部主要城市 | | | | 到中部主要城市 | | | | 到南部主要城市 | | | |
|---|
| 纽约 | 波士顿 | 华盛顿 | 亚特兰大 | 芝加哥 | 底特律 | 明尼阿波利斯 | 丹佛 | 达拉斯 | 休斯顿 | 新奥尔良 | 迈阿密 |
| 洛杉矶 | 65 | 70 | 68 | 65 | 55 | 60 | 62 | 20 | 30 | 32 | 35 | 72 |
| 旧金山 | 68 | 72 | 70 | 68 | 58 | 62 | 60 | 25 | 35 | 38 | 40 | 75 |
| 西雅图 | 80 | 82 | 78 | 75 | 65 | 70 | 40 | 28 | 55 | 58 | 60 | 85 |
| 波特兰 | 78 | 80 | 76 | 73 | 63 | 68 | 38 | 30 | 53 | 56 | 58 | 83 |
| 凤凰城 | 60 | 65 | 58 | 55 | 45 | 50 | 52 | 15 | 20 | 22 | 28 | 60 |
| 拉斯维加斯 | 62 | 67 | 60 | 58 | 48 | 52 | 55 | 18 | 25 | 28 | 32 | 65 |
| 盐湖城 | 65 | 68 | 62 | 60 | 50 | 55 | 45 | 10 | 35 | 38 | 40 | 70 |
| 丹佛 | 45 | 48 | 42 | 35 | 20 | 25 | 18 | 0 | 15 | 18 | 22 | 42 |
南部主要城市到其他区域的延迟
| 南部城市 | 到东部主要城市 | | | | 到中部主要城市 | | | | 到西部主要城市 | | | |
|---|
| 纽约 | 波士顿 | 华盛顿 | 夏洛特 | 芝加哥 | 底特律 | 明尼阿波利斯 | 圣路易斯 | 洛杉矶 | 旧金山 | 西雅图 | 凤凰城 |
| 达拉斯 | 35 | 40 | 32 | 25 | 25 | 30 | 25 | 15 | 30 | 35 | 55 | 20 |
| 休斯顿 | 38 | 42 | 35 | 28 | 30 | 35 | 32 | 20 | 32 | 38 | 58 | 22 |
| 亚特兰大 | 20 | 22 | 15 | 8 | 15 | 18 | 22 | 18 | 65 | 68 | 75 | 55 |
| 迈阿密 | 25 | 28 | 22 | 15 | 28 | 30 | 35 | 25 | 72 | 75 | 85 | 60 |
| 新奥尔良 | 30 | 33 | 28 | 20 | 22 | 25 | 30 | 18 | 35 | 40 | 60 | 28 |
| 纳什维尔 | 22 | 25 | 18 | 12 | 12 | 15 | 20 | 12 | 60 | 63 | 70 | 50 |
| 奥斯汀 | 33 | 38 | 30 | 23 | 28 | 33 | 30 | 18 | 28 | 33 | 53 | 18 |
| 圣安东尼奥 | 35 | 40 | 32 | 25 | 30 | 35 | 32 | 20 | 30 | 35 | 55 | 20 |
跨区域延迟模式总结
延迟范围分类:
- 超低延迟(<20ms):同区域内相邻城市
- 低延迟(20-40ms):同区域内远距离城市或相邻区域
- 中等延迟(40-60ms):跨一个区域(如东到中、中到西)
- 高延迟(60-90ms):跨大陆(如东海岸到西海岸)
关键观察:
- 最短跨区域路径:中部地区(如芝加哥、达拉斯)到任何区域都相对较短
- 最长路径:西雅图/波特兰到迈阿密(85ms)
- 地理优势城市:
- 芝加哥:到美国任何地方都不超过65ms
- 达拉斯:南北和东西的交汇点,延迟均衡
- 丹佛:地理中心,到两岸延迟相对平均
为什么这些数据是代表性的:
- 覆盖了美国四大区域的主要数据中心枢纽
- 包含了超过90%的企业级数据中心容量所在城市
- 这些城市拥有主要的互联网交换点(IXP)
- 主要云服务商(AWS、Azure、GCP)的区域都在这些城市
图片版如下
评论 (0)