我的服务器购入记录(持续更新)
购入日期 | 商家 | 产品名称 | 特点/购入原因 | 入手方式 | 首次支付 | 续费金额 | 付费周期 | 卖出金额 | 当前支出 | 存续状态 | 后悔评分(0分=不后悔) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.3 | 破碎工坊 | HK周年庆 | 4H8G,三网优化50M | 官网购买 | 159R | 159R | 年付 | 159R | 存续 | 5 分后悔购买 | |
5.12 | 破碎工坊 | 美西抽奖机 | 三网各自优化500M带宽 | 群友转账Push | 15R | 60R | 月付 | 15R | 放生 | 0 分,不后悔放生 | |
5.27 | 搬瓦工 | megabox | 富强神机 | 官网购买 | 45刀 | 45刀 | 年付 | 0 | 已退款 | 0 分,不后悔退款(换成了其他优质机器) | |
6.4 | hostDzire | 美西4H6G性能机 | 误以为还能富强,性价比不错的开发机 | 官网购买 | 36刀 | 36刀 | 年付 | 166R | 92R | 已卖出 | 0 分,但后悔购买(承诺最低价结果背刺+送中IP) |
6.15 | 破碎工坊 | 美西9929抽奖机 | 联通总想要个9929 | 论坛转账Push | 10R | 20R | 月付 | 10R | 已放生 | 0 分,不后悔放生 | |
6.16 | hostDzire | 印度1H2G | 看中联通快乐 | 官网购买 | 12刀 | 12刀 | 年付 | 0 | 已退款 | 0 分,不后悔退款 | |
6.17 | legend | SG 0.5刀 | 打算用HK路线机拉 | 论坛转账改邮 | 5R | 0.5刀 | 月付 | 8.5R | 存续 | 0 分,不后悔购买 | |
6.18 | lightlayer | 圣何塞回国优化 | 超高性价比,作为路线机使用 | 官网购买 | 11.9刀 | 11.9刀 | 年付 | 11.9刀 | 存续 | 0 分,不后悔购买 | |
6.24 | legend | NY 0.5刀 | 需要落地IP | 论坛转账改邮 | 10R | 0.5刀 | 月付 | 10R | 存续 | 3 分,稍微后悔(后面有更好的落地选择) | |
6.24 | 破碎工坊 | HK200M 三网抽奖机 | 看中HK路线机 | 论坛转账Push | 25R | 35R | 月付 | 25R(当天卖出) | 0 | 已卖出 | 0 分,不后悔卖出(速度只有150M) |
6.27 | IPRAFT | 盐湖城 3刀落地 | 需要美西落地IP | 官网购买 | 3刀 | 3刀 | 月付 | 10R | 已退款 | 10 分,极度后悔(IP不行+手续费) | |
6.27 | 破碎工坊 | 美西9929 1000M抽奖机 | 联通总想要个9929 | 论坛转账Push | 15R | 25R | 月付 | 15R | 准备放生 | 感觉不值,年费约300元的9929 | |
7.1 | VM | 美西7刀2.5G落地机 | 联通快乐,价格便宜,解锁IP | 官网购买 | 7刀 | 7刀 | 年付 | 7刀 | 存续 | 0 分,不后悔(速度好,解锁,全网唯一1T流量) | |
7.3 | VM | 美西27刀 36G 内存无限流量 | 联通无限流量 + 36G大内存 | 官网购买 | 27.32刀 | 27.32刀 | 年付 | 27.32刀 | 存续 | 0 分,不后悔(适合未来部署) | |
7.5 | 慈云数据 | 新加坡8H16G三网优化100G硬盘 | 配置高、首月9元(当时怕买不到楼下16H机) | 官网购买 | 9R | 29.9R | 月付 | 9R | 准备放生 | 0 分,不后悔(后续对比性价比下降) | |
7.8 | hostDZire | 印度16H32G240G,32刀年付 | 超强配置+联通快乐,谷歌同机房,低延迟120ms | 官网购买 | 32刀 | 32刀 | 年付 | 32刀 | 存续 | 0 分,不后悔(5年内无敌配置) |
总结
- 当前服务器总支出:123.97刀
- 准备长期持有的7台机器平均每月支出:约 9.36刀/月
其他额外支出 - 拼车
类别 | 来源 | 内容 | 理由 | 付费周期 | 支出 |
---|---|---|---|---|---|
拼车费用 | 论坛拼车 | 500G 每月 | 看中 3 台 megabox + 落地 + ISIF HK/JP + clawJP + 荷兰瓦工等 | 月付 | 10R/月 |