🚀 VPS性能测评报告
📝 测评总结
本次测评的VPS位于越南河内,由Maxserver提供。该VPS搭载Intel Xeon Gold CPU,配备256MB内存,整体性能对于基础应用而言表现尚可。CPU单核得分875.70,硬盘读写速度在1GB/s左右,表现优秀。
流媒体解锁方面,该VPS能完整解锁Netflix(IPv4甚至显示为美国区域),但Disney+尚不支持。IP质量检测显示该IP被多个数据库标记为数据中心/代理/VPN,安全评分中代理和VPN得分较高,可能不适合对IP洁净度要求高的场景。
网络回程线路方面,对中国大陆的路由普遍经过国际线路,并存在绕道美国、日本的情况,导致延迟较高。部分移动和联通IPv6线路表现出“精品线路”的潜力,但整体对大陆的连接性一般,特别是在丢包率和下载速度上(如中国香港节点)。
评价: 这款VPS适合预算有限、对网络延迟和IP洁净度要求不高的用户,例如进行一般的Web服务托管或非敏感的流媒体观看。其硬盘性能突出,但网络连接尤其是对中国大陆的回程路由表现平平,且IP质量有待提升。
📊 系统基础信息
项目 | 详细信息 |
---|
CPU 型号 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6138 CPU @ 2.00GHz |
CPU 数量 | 1 Virtual CPU(s) |
CPU 缓存 | L1: 192 KB / L2: 12 MB / L3: 16 MB |
CPU 测试 (单核) | 875.70 |
AES-NI | ✔️ Enabled |
VM-x/AMD-V/Hyper-V | ✔️ Enabled |
内存 | 56.24 MB / 256.00 MB |
内存测试 (单线程顺序写) | 12114.86 MB/s (12.70K IOPS, 5s) |
内存测试 (单线程顺序读) | 16195.21 MB/s (16.98K IOPS, 5s) |
气球驱动 | ❌ Undetected |
内核页合并 | ❌ Undetected |
虚拟内存 Swap | [ no swap partition or swap file detected ] |
硬盘空间 | 767.61 MB / 975.90 MB [78.7%%] /dev/loop2 - / |
硬盘测试 (4k) | 读: 289.22 MB/s(72.3k) / 写: 290.74 MB/s(72.7k) |
硬盘测试 (64k) | 读: 851.33 MB/s(13.3k) / 写: 908.03 MB/s(14.2k) |
硬盘测试 (512k) | 读: 940.56 MB/s(1837) / 写: 1.00 GB/s(1955) |
硬盘测试 (1m) | 读: 953.11 MB/s(930) / 写: 1.06 GB/s(1038) |
启动盘路径 | /dev/loop2 |
系统 | debian 11.11 [x86_64] |
内核 | 5.11.22-5-pve |
系统在线时间 | 1 days, 00 hours, 59 minutes |
时区 | CST |
负载 | 0.22 / 0.18 / 0.17 |
虚拟化架构 | LXC |
NAT类型 | Port Restricted Cone |
TCP加速方式 | bbr |
IPV4 ASN | AS135921 Maxserver Company Limited |
IPV4 Location | Trâu Quỳ / Hanoi / Vietnam |
IPV4 Active IPs | 45/256 (subnet /24) 186/1024 (prefix /22) |
IPV6 ASN | AS135921 Maxserver Company Limited |
IPV6 Location | Hanoi / Hanoi / Vietnam |
IPv6 子网掩码 | /128 |
📺 流媒体解锁检测
平台 | IPv4 解锁状态 | IPv6 解锁状态 | 备注/区域 |
---|
Netflix | ✅ | ✅ | IPv4: 越南/美国; IPv6: 越南 |
Youtube | ✅ | ✅ | 区域: 越南; CDN: Google Global CacheCDN (FPT) |
Disney+ | ❌ | ❌ | 不支持 |
Apple | ✅ | - | 区域: VNM |
BingSearch | ✅ | - | 区域: WW |
Claude | ✅ | - | |
Dazn | ✅ | - | 区域: VN |
Gemini | ❌ | - | 网络错误 |
GoogleSearch | ❌ | - | 网络错误 |
Google Play Store | ❌ | - | 网络错误 |
IQiYi | ✅ | - | 区域: VN |
Instagram Licensed Audio | ✅ | - | |
KOCOWA | ❌ | - | |
MetaAI | ❌ | - | 地理限制 |
Paramount+ | ✅ | - | |
Amazon Prime Video | ✅ | - | 区域: VN |
Reddit | ❌ | - | |
SonyLiv | ❌ | - | 已封禁 |
Sora | ❌ | - | 区域: VN |
Spotify Registration | ✅ | - | 区域: VN |
Steam Store | ✅ | - | 社区可用 (区域: VN) |
TVBAnywhere+ | ✅ | - | 区域: VN |
TikTok | ✅ | - | 区域: VN |
Viu.com | ✅ | - | |
Wikipedia Editability | ✅ | - | |
ChatGPT | ✅ | - | 但cdn-cgi不支持 (区域: VN) |
🛡️ IP质量检测
IPv4 安全得分
指标 | 值 |
---|
声誉 | 0 |
信任得分 | 14 |
VPN得分 | 94 |
代理得分 | 99 |
社区投票-无害 | 0 |
社区投票-恶意 | 0 |
威胁得分 | 65 |
欺诈得分 | 99 |
滥用得分 | 0 |
ASN滥用得分 | 0.0044 (Low) |
公司滥用得分 | 0.0156 (Elevated) |
威胁级别 | low |
黑名单记录统计 (无害) | 59 |
黑名单记录统计 (恶意) | 0 |
黑名单记录统计 (可疑) | 0 |
黑名单记录统计 (无记录) | 35 |
IPv4 安全信息
指标 | 值 |
---|
使用类型 | business, known as a PROXY server, DataCenter/WebHosting/Transit, hosting |
公司类型 | hosting, business |
是否云提供商 | Yes |
是否数据中心 | Yes / No |
是否移动设备 | Yes / No |
是否代理 | No / Yes |
是否VPN | No / Yes |
是否Tor | No |
是否Tor出口 | No |
是否网络爬虫 | No |
是否匿名 | Yes / No |
是否攻击者 | No |
是否滥用者 | No / Yes |
是否威胁 | No |
是否中继 | No |
是否Bogon | No |
是否机器人 | Yes |
DNS-黑名单 | 315(Total_Check) 0(Clean) 5(Blacklisted) 26(Other) |
IPv6 安全得分
指标 | 值 |
---|
滥用得分 | 0 |
ASN滥用得分 | 0.0044 (Low) |
公司滥用得分 | 0 (Very Low) |
IPv6 安全信息
指标 | 值 |
---|
使用类型 | DataCenter/WebHosting/Transit, hosting |
公司类型 | hosting |
是否数据中心 | Yes |
是否移动设备 | No |
是否代理 | No |
是否VPN | No |
是否Tor | No |
是否网络爬虫 | No |
是否滥用者 | No |
是否Bogon | No |
DNS-黑名单 | 315(Total_Check) 0(Clean) 0(Blacklisted) 315(Other) |
📧 邮件端口检测
Platform | SMTP | SMTPS | POP3 | POP3S | IMAP | IMAPS |
---|
LocalPort | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
QQ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
163 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Sohu | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Yandex | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Gmail | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Outlook | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Office365 | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Yahoo | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
MailCOM | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
MailRU | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
AOL | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
GMX | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Sina | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Apple | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
FastMail | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
ProtonMail | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
MXRoute | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Namecrane | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
XYAMail | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
ZohoMail | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Inbox_eu | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Free_fr | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
🌐 上游及回程线路检测
上游及回程线路类型概览
测试地区及运营商 | 线路类型 |
---|
北京电信v4 | 普通线路 |
北京联通v4 | 普通线路 |
北京移动v4 | 普通线路 |
上海电信v4 | 普通线路 |
上海联通v4 | 普通线路 |
上海移动v4 | 普通线路 |
广州电信v4 | 未检测 |
广州联通v4 | 未检测 |
广州移动v4 | 普通线路 |
成都电信v4 | 未检测 |
成都联通v4 | 未检测 |
成都移动v4 | 普通线路 |
北京电信v6 | 未检测 |
北京联通v6 | 普通线路 |
北京移动v6 | 精品线路 |
上海电信v6 | 未检测 |
上海联通v6 | 未检测 |
上海移动v6 | 精品线路 |
广州电信v6 | 普通线路 |
广州联通v6 | 未检测 |
广州移动v6 | 普通线路 |
三网回程路由详情
测试地区及运营商 | 回程线路路径 | 线路类型 | 延迟 | 跳数 |
---|
广州电信v4 | 越南河内MAXSERVER-VN->越南胡志明FPT->日本东京ARELION-NET->美国洛杉矶ARELION-NET->中国广州CHINANET-BB | 普通线路 | 264.51 ms | 14 |
广州联通v4 | 越南河内MAXSERVER-VN->中国香港FPT-NET->日本大阪ARELION-NET->美国洛杉矶ARELION-NET->中国北京CU169-BACKBONE->中国深圳APNIC-AP | 普通线路 | 257.83 ms | 17 |
广州移动v4 | 越南河内MAXSERVER-VN->中国香港FPT-NET->中国香港CMI-INT->中国广州CMI-INT->中国深圳APNIC-AP | 普通线路 | 33.79 ms | 14 |
⚡ 就近节点测速
位置 | 上传速度 | 下载速度 | 延迟 | 丢包率 |
---|
Speedtest.net | 203.61 Mbps | 199.96 Mbps | 1.15 ms | 0.0% |
中国香港 | 6.33 Mbps | 8.26 Mbps | 19.49 ms | 48.4% |
新加坡 | 208.70 Mbps | 192.59 Mbps | 39.09 ms | 0.0% |
联通上海5G | 163.60 Mbps | 209.32 Mbps | 109.60 ms | N/A |
电信浙江 | 198.11 Mbps | 202.42 Mbps | 86.02 ms | N/A |
电信浙江 | 195.13 Mbps | 204.13 Mbps | 87.36 ms | N/A |
移动Suzhou | 207.39 Mbps | 0.65 Mbps | 52.19 ms | 0.0% |
版本: v0.1.85
测试时间: Sun Aug 31 12:15:50 CST 2025